So sánh chi phí mua nước tinh khiết với máy lọc nước shiny
Mua nước bình | 3.500.000 đ/tháng x 60 tháng = 210.000.000 đ |
Mua máy lọc nước shiny (Model S1 – Công xuất lọc 1.500 – 2.000 lít/ngày đêm) | |
So sánh chi phí trên từng lít nước của máy lọc nước uống shiny | |
Nước bình | Nước bình có tiếng 45.000 đ/ 19 lít = 2360 đ/lit |
Nước bình bán chạy 35.000 đ/ 20 lít = 1750 đ/lít | |
Nước không tên tuổi 10.000 đ/ 20lits = 500 đ/lít | |
Nước qua hệ thống lọc shiny với model S1(1.500 – 2000 lít/ngày) | 64.6800.000 đ/(2000 lít x 365 ngày x 5 năm)=17.8đ + 12đ = 30đ |
Khoảng chênh lệch mà khách hàng sẽ có được khi sử dụng máy lọc nước gia đình shiny
6 tháng(182 ngày) | 12 tháng(365 ngày) | 24 tháng(730 ngày) | 36 tháng(1095 ngày) | 48 tháng(1460 ngày) | 60 tháng(1825 ngày) | |
1 lít nước uống bình quân 1000đ/lít | 2×1000đ/lít x 182 ngày = 364.000 đ | 730.000đ | 1.460.000đ | 2.190.000đ | 2.920.000đ | 3.650.000đ |
1 lít nước shiny 30đ | 2×30đ/lít x 182 ngày = 10.920đ | 21.900đ | 43.800đ | 65.700đ | 87.600đ | 109.500đ |
Khoản chênh lệch | 364.000đ-10.920đ = 254.800đ | 708.100đ | 1.416.200đ | 2.123.000đ | 2.832.400đ | 3.540.500đ |
Số lượng người sử dụng | 6 tháng(182 ngày) | 12 tháng(365 ngày) | 24 tháng(730 ngày) | 36 tháng(1095 ngày) | 48 tháng(1460 ngày) | 60 tháng(1825 ngày) |
Khoản chênh lệch x số người | ||||||
50 | 12.740.000 | 35.405.000 | 70.810.000 | 106.150.000 | 141.620.000 | 177.025.000 |
100 | 25.480.000 | 70.810.000 | 141.620.000 | 212.300.000 | 283.240.000 | 354.050.000 |
500 | 127.400.000 | 345.050.000 | 708.100.000 | 1.061.500.000 | 1.416.200.000 | 1.770.250.000 |
1000 | 254.800.000 | 708.100.000 | 1.416.200.000 | 2.123.000.000 | 2.832.400.000 | 3.540.500.000 |
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét